Élément chauffant de bouilloire électrique à eau en acier inoxydable personnalisé/OEM
Présentation Chauffe-eau Description du produit Photos détaillées Certains types de produits W-001 Avantages L'élément c
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | W-005 |
Fuite actuelle | ≤0,3 mA |
La resistance d'isolement | ≥300m |
Tension | 208V-240V |
Watt | 3kw-7kw |
Diamètre du tuyau | 10,8 mm |
Forfait Transport | Cartons, palettes, caisses en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Xingya |
Origine | Chine (continentale) |
Code SH | 8516800000 |
Capacité de production | 1000000 pièce/an |
Description du produit
Chauffe-eau
Nom du produit | Chauffe-eau | Personnalisé (Oui√,Non×) |
MODÈLE | W-005 | |
Matériaux | SUS310S, Cuivre | √ |
Diamètre du tuyau | φ10,8 mm | √ |
Longueur du radiateur | 0,2 M-3,5 M | √ |
Tension | 208V,240V | √ |
Watt | 3KW-7KW | √ |
Couleur | Gris, Jaune | √ |
Bride | Avec brides | √ |
Résistance électrique | ≥2000V | |
La resistance d'isolement | ≥300 MΩ | |
Fuite de courant | ≤0,3 mA | |
Applications | Réservoir d'eau, buffet Weaton, four de maintien, etc. |
Un certain type de W-001
Tapez le numéro. | Longueur (mm) | Tension (V) | Puissance (KW) | φDiamètre (mm) | Brides | Matériel |
W-001-3KW | 590 | 208V/240V | 3KW | 10,8 mm | ||
Notre contact
Envoyer maintenant